| S.A. "Apa-Canal Chisinau" | ||
| MD-2005, str.Albisoara, 38
E-mail acc@mtc.md www.acc.md | ||
| Director general | Constantin Becciev | /00 373 22/ 25 69 06 |
| Director Tehnic | Nicoale Pliuta | /00 373 22/ 25 69 05 |
| Anticamera | tel./fax | /00 373 22/ 22 23 49, 25 69 01 |
| mai amănunţit >> |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Anenii Noi | ||
| MD-6501, str.Zagorodnaia,9 | ||
| Director | Dumitru Iorgaciov | /00 373 265/ 2 22 42 |
|   |   | în sus |
| I.M. Regia "Apa-Canal Balti" | ||
| MD-3100, str.Cearupin,1 E-mail: s_andruh@mail.ru | ||
| Director | Victor Corcodel | /00 373 231/ 7 13 40 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Basarabeasca | ||
| MD-6702, str.28 Iunie,54 | ||
| Director | Tatiana Donici | /00 373 297/ 2 02 10 |
|   |   | în sus |
| I.M. "GCL" Briceni | ||
| MD-4700, str.31 August,19 | ||
| Director | Nicolae Eremciuc | /00 373 247/ 2 25 08 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Cahul | ||
| MD-3909, str.31 August,1 E-mail: alex-apacanal@mail.ru | ||
| Director | Vasile Zagaevschi | /00 373 299/ 2 08 61 |
|   |   | în sus |
| I.M. "GCL" Calarasi | ||
| MD-4400, str.Alexandru cel Bun,178 E-mail: calaras1@rambler.ru | ||
| Director | Efim Polisciuc | /00 373 244/ 2 06 65 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Cantemir | ||
| MD-7301, str.Trandafirilor,2 | ||
| Director | Ion Peicov | /00 373 273/ 2 22 51 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Gospodaria Comunal-Locativa" Cantemir | ||
| MD-7301, str.Basarabia, 2 | ||
| Director | Gheorghe Raicu | /00 373 273/ 2 30 32 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Causeni | ||
| MD-4300, str.Pietre Vechi,79 | ||
| Director | Mihai Lazarev | /00 373 243/ 2 12 08 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Termo" Ceadir-Lunga | ||
| MD-6104, str.Lenin,115 | ||
| Director | Ivan Torlac | /00 373 291/ 2 18 94 |
|   |   | în sus |
| I.M. “Apa-Canal” Cimislia | ||
| MD-4101, str.N. Iorga, 108 | ||
| Director | Victor Acalugaritei | /00 373 241/2 11 87 |
|   |   | în sus |
| I.M. "RCL" Ciorescu | ||
| MD-2005, Ciorescu,str.Moldova,6 | ||
| Director | Fiodor Scripnic | /00 373 22/ 45 80 15 |
|   |   | în sus |
| I.M.C. "Cojusna" | ||
| MD-3700, str.M.Vitezul,183 | ||
| Director | Constantin Dvorniciuc | /00 373 237/ 4 29 74 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Су-Канал" Comrat | ||
| MD-3802, str.Pobeda,81 | ||
| Director | Nicolai Dimidrogloc | /00 373 298/ 2 43 89 |
|   |   | în sus |
| I.M. "RLC" Cricova | ||
| MD-2084, str.Chisinaului,94a E-mail: rclcricova@rambler.ru | ||
| Director | Nicolae Negru | /00 373 22/ 45 33 47 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Comunservice" Criuleni | ||
| MD-4801, str.Victoriei,2 | ||
| Director | Pavel Tolocenco | /00 373 248/ 2 01 03 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Donduseni | ||
| MD-5101, str.Independentei,27 | ||
| Director | Vasile Cumpata | /00 373 251/ 2 43 47 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Drochia | ||
| MD-5202, str.Independentei,15 | ||
| Director | Boris Turcanu | /00 373 252/ 2 25 57 |
|   |   | în sus |
| I.M. "DPGLC" Falesti | ||
| MD-5900, str.Alexandru cel Bun,21 | ||
| Director | Vasile Bagrin | /00 373 259/ 2 28 07 |
|   |   | în sus |
| I.M.C. "Floreni-Service" | ||
| MD-6521, str.Chisinaului,14 | ||
| Director | Irina Nahailic | /00 373 265/ 6 12 02 |
|   |   | în sus |
| S.A. "Servicii Comunale Floresti" | ||
| MD-5001, str.Dacia,20 E-mail: acvaflor@front.ru | ||
| Director | Sergiu Rusu | /00 373 250/ 2 22 81 |
|   |   | în sus |
| I.M. "GC" Glodeni | ||
| MD-4901, str.Tolstoi,7 | ||
| Director | Sergiu Rusu | /00 373 249/ 2 20 80 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Amen-Ver" Hincesti | ||
| MD-3401, str. M. Hincu, 119 | ||
| Director | Gheorghe Lica | /00 373 269/ 2 24 63 |
|   |   | în sus |
| I.M. "DPGLC" Leova | ||
| MD-5701, str.Independentei,25 | ||
| Director | Victor Antoniu | /00 373 263/ 2 21 32 |
|   |   | în sus |
| I.M.D.P. “Gospodaria Locativ-Comunala” Ocnita | ||
| MD-7101, str.50 ani ai Biruintei, 82 a | ||
| Director | Boris Rusnac | /00 373 271/ 2 38 84 |
|   |   | în sus |
| I.M. "GAAC" Nisporeni | ||
| MD-6401, str.Alexandru cel Bun,68 | ||
| Director | Constantin Ulinici | /00 373 264/ 2 39 90 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Regia Apa-Canal" Orhei | ||
| MD-3506, str.31 August,67 E-mail: racorhei@mtc/or.md | ||
| Director | Mihai Chiperi | /00 373 235/ 2 29 51 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Riscani | ||
| MD-5600, str.M.Eminescu,4 | ||
| Director | Vasile Grecu | /00 373 256/ 2 35 35 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Singerei | ||
| MD-6201, str.Independentei,10 | ||
| Director | Mihail Birliba | /00 373 262/ 2 20 90 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Regia Apa-Soldanesti" | ||
| MD-7201, str.31 August,7 | ||
| Director | Serafima Focsa | /00 373 272/ 2 54 62 |
|   |   | în sus |
| I.M. "DAC" Soroca | ||
| MD-3000, str.Uzinelor,9 E-mail: dacsor@mail.ru | ||
| Director | Valeriu Rosca | /00 373 230/ 2 62 83 |
|   |   | în sus |
| VAG ROBINETI SRL | ||
| România, Brasov, str. Zizinului, nr. 71 Saitul oficial VAG E-mail: mariusbeudeanu@hotmail.com | ||
| Reprezentant | Marius Beudeanu | 0040 756 121004 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Stefan Voda | ||
| MD-4201, str.Industriala,2 E-mail: apa-canalsv@yandex.ru | ||
| Director | Nicolai Danila | /00 373 242/ 2 43 28 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Straseni | ||
| MD-3700, str.M.Eminescu,24 | ||
| Director | Constantin Costov | /00 373 237/ 2 36 95 |
|   |   | în sus |
| I.M. “Servicii Comunal-Locative” Rezina | ||
| MD-5400, str.Dacia, 37 | ||
| Director | Vladimir Cocirla | /00 373 254/ 22 1 34 |
|   |   | în sus |
| VAG-Armaturen GmbH | ||
| Germania, Carl-Reuther-Str.1 Postfach Saitul oficial VAG 310548 68305 Manneim 68265 Mannheim | ||
| Reprezentant | Bernd Ostendorf | 01600/496217491295 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Telenesti | ||
| MD-5801, str.M.Sadoveanu,2 | ||
| Director | Foma Mereuta | /00 373 258/ 2 34 91 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Ungheni | ||
| MD-3600, str.Nationala,2 | ||
| Director | Victor Ceban | /00 373 236/ 2 36 85 |
|   |   | în sus |
| I.M. "Apa-Canal" Vulcanesti | ||
| MD-5300, str.Herten,34 | ||
| Director | Lidia Salabas | /00 373 293/ 2 32 90 |
|   |   | în sus |
| I.S. Interraional "Acva-Nord" | ||
| MD-3000, str.Cosautului,32 | ||
| Director | Tudor Panici | /00 373 230/ 2 35 07 |
|   |   | în sus |
| I.P. "Iprocom" | ||
| MD-2028, str.Gh.Tudor,5a E-mail: iprocom@mdl.net | ||
| Director | Vasile Cotruta | /00 373 22/ 72 78 46 |
|   |   | în sus |
| Facultatea Urbanism si Arhitectura, UTM | ||
| MD-2060, str.Dacia,39 E-mail: casergiu@moldova.cc | ||
| Decan | Sergiu Calos | /00 373 22/ 77 44 11 |
|   |   | în sus |
| Î.M. “PALPLAST” S.R.L. | ||
| MD-4400, Or.Călăraşi, str. Alexandru cel Bun 114 E-mail: marketing@palplast.md web-site: palplast.md | ||
| Director | Dogotaru Svetlana | /00 373 244/ 26493 |
|   |   | în sus |
| S.A. "Alura" Chisinau | ||
| MD-2021, bd.Moscovei, 21 E-mail: alura_cl@rambler.ru | ||
| Director | Alexandru Hudeacov | /00 373 22/ 44 04 72 |
|   |   | în sus |
| WILO Romania SRL, Bucuresti | ||
| MD-2028 str.Bucuresti, 23
E-mail sergiu.zagurean@wilo.md www.wilo.ro | ||
| Reprezentant al firmei | Sergiu Zagurean | /00 373 22/ 22 35 01 |
|   |   | în sus |
| I.N.C.P. "Urbanproiect" | ||
| MD-2004 str. Cosmonautilor, 9
E-mail urbanproiect@urbanproiect.md www.urbanproiect.md | ||
| Director general | Iurie Povar | Tel. /00 373 22/ 24 21 64 |
| mai amănunţit >> |   | în sus |
| Î.I. "Martîneţ Andrei" | ||
| mun. Chişinău, Cetatea Albă, 3
E-mail contor.sensus@gmail.com www.sensusesaap.com | ||
| Director | Martîneţ Andrei | /00 373 22/ 92 41 95 |
| /00 373 92 80 87 | ||
| /00 373 79 781 246 | ||
|   |   | în sus |
| S.C. “AXIMA GRUP” S.R.L. | ||
| MD-2008, mun. Chisinau, bd. C. Negruzzi, 2/3, of. 25
www.axima.md | ||
| Director | Andrei Prijilevschi | /00 373 22/ 92 72 32 |
|   |   | în sus |
| S.R.L. "AUTO-PREZENT" | ||
| MD-2020, mun. Chişinău, str. Socoleni, 1,
E-mail v.orghetchin@auto.md www.auto.md | ||
| Director | Vladimir Orghetchin | /00 373 22/ 85 52 58 |
|   |   | în sus |
| ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", г. Липецк, Россия | ||
| пл. Заводская, 1
E-mail agent@svsokol.lipetsk.ru www.svsokol.lipetsk.ru | ||
| Director | Фещенко Сергей Александрович | Tel. / Fax. /00 474 2/ 42 34 75 |
| /00 474 2/ 42 34 76 | ||
| /00 474 2/ 42 34 77 | ||
|   |   | în sus |